6.2オンス オープンエンド マックスウェイト Tシャツ
6.2オンス オープンエンド マックスウェイト Tシャツ
| ブランド |
|
|---|---|
| 商品名 | オープンエンド マックスウェイト Tシャツ |
| 品番 | OE1116 |
| 価格 | ¥680(税込¥748)~ |
| サイズ | 全16サイズ |
| カラー | 全42色 |
| 素材 | 綿100%※ ※クールアッシュのみ綿99%、ポリエステル1% ※ホワイトのみ綿糸縫製 ※クールアッシュ、ヘザーグレー、チャコールのみリングスパン糸使用 ※オープンエンド糸(空気紡績糸)使用 ※チャコールは杢調です。 |
| 生地の重み | 6.2オンス |
| 備考 | 襟はひと手間加えた二本針縫製: 襟元を印象付ける一つのアクセントになります。 オープンエンド糸を使用: オープンエンドの糸はふっくらとしており、ボリュームがある一方で、ドライでザックリとした風合いです。 ※クールアッシュ、ヘザーグレー、チャコールのみリングスパン使用。 ※90、100、4XL、5XLサイズはホワイト、ディープブラック、ネイビーのみの展開となります。 |
タフなTシャツのルーツ。着込むごとに身体に馴染むオープンエンドTシャツ。
価格表
| 90~150 | ¥680(税込¥748) |
|---|---|
| XS~XL | ¥730(税込¥803) |
| XXL~XXXL | ¥850(税込¥935) |
| 4XL~5XL | ¥900(税込¥990) |
サイズ表
OE1116(アダルトサイズ)
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈(cm) | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 身幅(cm) | 41 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 |
| 肩幅(cm) | 36 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| 袖丈(cm) | 17 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| 胴仕様 | 丸胴 | ||||
OE1116(ビッグサイズ)
| サイズ | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈(cm) | 78 | 82 | 85 | 88 |
| 身幅(cm) | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 肩幅(cm) | 53 | 55.5 | 57 | 58.5 |
| 袖丈(cm) | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 |
| 胴仕様 | 丸胴 | |||
OE1116(キッズサイズ)
| サイズ | 90 | 100 | JS(110) | 120 | JM(130) | 150 | JL(150) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈(cm) | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 身幅(cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 |
| 肩幅(cm) | 25.5 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| 袖丈(cm) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 胴仕様 | 脇縫い | ||||||